SCHLIESSZEITRAUM: VOM 24.11.2025 BIS 10.03.2026
SAISON 2026
Die Stadtverwaltung Finale Ligure hat die Aufenthaltskosten eingerichtet und die Verordnung ergreift. Die Höhe der Steuer in unserer Struktur beträgt € 0,70 pro Person am Tag, für die ersten 5 aufeinanderfolgenden Nächte. Laden Sie das PDF herunter, um weitere Informationen zu erhalten
Stellplätze
| Tagespreise / Saison | Nebensaison | Mittelsaison |
11.03 – 19.0309.11 – 21.11
|
20.03 – 08.11 |
|
GROßE STELLPLATZ: Mindestpreis(Wohnmobil / Wohnwagen/ Minivan / Zelt + 2 Personen) |
€ 40,00 | € 45,00 |
| ERWACHSENE | € 10,00 | € 12,00 |
| KIND (2-11 Jahren) | € 5,00 | € 6,50 |
| HUND | € 2,00 | € 3,00 |
| TAGES GAST | € 5,00 | € 6,00 |
| WOHNMOBIL / WOHNWAGEN mit Vorzelt | € 20,00 | € 21,00 |
| WOHNMOBIL / WOHNWAGEN mit Vorzelt + AUTO | € 25,00 | € 29,00 |
| WOHNMOBIL / WOHNWAGEN mit Vorzelt + ZELT | € 25,00 | € 29,00 |
| ZELT auf kleinem Stellplatz | € 10,00 | € 12,00 |
| ZELT auf grossem Stellplatz | € 20,00 | € 21,00 |
| ZELT auf grossem Stellplatz + AUTO | € 25,00 | € 29,00 |
| AUTO | € 5,00 | € 8,00 |
| MOTORRAD | € 2,50 | € 4,00 |
| STROM | € 4,50 | € 4,50 |
| NUR PARKPLATZ | € 7,00 | € 12,00 |
- 7% RABATT FÜR 7 NÄCHTE ODER MEHR
- 10% RABATT FÜR 21 NÄCHTE ODER MEHR
Bungalow, Mobilhome Garden mit nur einer Terrasse und Mobilhome View
| Zeitraum | Preise | |
| 1 Woche | 2 Wochen | |
| 14.03- 21.03 | 750 | |
| 14.03 – 28.03 | 1.500 | |
| 21.03 – 05.07 | 890 | 1.700 |
| 27.06 – 11.07 | 1.780 | |
| 05.07 – 06.09 | 970 | 1.820 |
| 30.08 – 13.09 | 1.780 | |
| 06.09 – 07.11 | 890 | 1.700 |
| 31.10 – 14.11 | 1.500 | |
| 07.11 – 22.11 | 700 | 1.300 |
DIE PREISE SIND FÜR MAXIMAL 4 PERSONEN UND BEINHALTEN STROM, WARMES WASSER, GAS, EINEN PARKPLATZ.
HANDTÜCHER UND BETTWÄSCHE SIND NICHT IM PREIS INBEGRIFFEN.
Mobilhome Garden mit Doppelterrasse
| Zeitraum | Preise | |
| 1 Woche | 4 Wochen | |
| 14.03- 21.03 | 800 | |
| 14.03 – 28.03 | 1.550 | |
| 21.03 – 05.07 | 940 | 1.750 |
| 27.06 – 11.07 | 1.830 | |
| 05.07 – 06.09 | 1.020 | 1.870 |
| 30.08 – 13.09 | 1.830 | |
| 06.09 – 07.11 | 940 | 1.750 |
| 31.10 – 14.11 | 1.550 | |
| 07.11 – 22.11 | 750 | 1.350 |
Mobilhome Family XXL
| Zeitraum | Preise pro Nacht |
| 14.03 – 21.03 | 150 |
| 21.03 – 05.07 | 200 |
| 05.07 – 05.09 | 240 |
| 05.09 – 08.11 | 200 |
| 08.11 – 22.11 | 150 |
AB 14 NÄCHTEN 1 NACHT KOSTENLOS !
DIE PREISE SIND FÜR 5 PERSONEN UND BEINHALTEN STROM, WARMES WASSER, GAS, EINEN PARKPLATZ.
HANDTÜCHER UND BETTWÄSCHE SIND IM PREIS INBEGRIFFEN.
Ihre Reservierung wird bei Erhalt der Anzahlung bestaetigt.
Wir werden Ihnen den Betrag der Anzahlung und unsere Kontonummer per E-Mail mitteilen.
CHECK-IN: ab 14:00 Uhr
CHECK-OUT: bis 10:00 Uhr